


| नमूना | केडीबी-500 | केडीबी-600 | केडीबी-800 |
| अधिकतम बैग चौड़ाई (मिमी) | 400 | 500 | 700 |
| अधिकतम बैग लंबाई (मिमी) | 1000 | 1000 | 1000 |
| बैग की मोटाई | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.10 |
| बैग की सामग्री | एलडीपीई, एचडीपीई, एलएलडीपीई, रीसायकल फिल्म | ||
| थैला | कचरा बैग, सब्जी बैग, स्टार सील बैग, टेबल शीट कपड़ा | ||
| बैग का रंग | पारदर्शी, काला, लाल, सफेद, नीला…बैग का रंग मास्टरबैच द्वारा बदला गया | ||
| बैग के लिए कोर | 25 मिमी या बिना कोर के | ||
| मशीन की गति (पीसी/मिनट) | 140-200 | 40-120 | 40-120 |
| मोटर शक्ति (किलोवाट) | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| तापन शक्ति | 1.2 | 1.6 | 2.2 |
| मशीन के आयाम | 3.6X1.2X1.7 मीटर | 3.4X1.3X1.7 मीटर | 3.6X1.5X1.7 मीटर |
| मशीन का वजन (किलोग्राम) | 800 | 900 | 100 |
| पावर वोल्टेज | 220V 1फेज | ||
| मशीन का कार्य समय | 24 घंटे * 7 दिन | ||
| गारंटी | 1 वर्ष | ||

हमारे मुख्य भागों सहकारी निम्नलिखित ब्रांड के रूप में, लेकिन मानक भागों सभी चीन से बना है।




